Fincantieri. I risultati del referendum

Primi risultati su Fincantieri, referendum su integrativo

Esito del referendum sull’accordo integrativo Fim Fiom Uilm in Fincantieri.

Il no oltre il 40%. Il sì passa di misura.

Chi ha firmato ha molti motivi per fare le dovute riflessioni.

Riportiamo i risultati totali e per ogni stabilimento.

TOTALE (votanti 5231): Sì 3024 (58%); No 2147 (41%), bianche 23 e nulle 37 (1%)

 

Ancona (votanti 443): Sì 215 (49%); No 220 (51%), bianche 4, nulle 4

Castellamare (votanti 231): Sì 158 (68%); No 73 (32%)

Corporate (votanti 193): Sì 95 (92 %); No 8 (8%)

Direzione DMC (votanti 373): Sì 229 (62%); No 141 (38%), bianche 1, nulle 2

Direzione DMM (votanti 322): Sì 281 (87%); No 37 (11%), bianche 3, nulle 1

Marghera (votanti 819): Sì 412 (51%); No 391 (49%), bianche 3, nulle 15

Monfalcone (votanti 1016): Sì 386 (38%); No 618 (62%), bianche 5, nulle 7

Muggiano (votanti 357): Sì 218 (62%); No 135 (38%), bianche 2, nulle 2

Palermo (votanti 359):  Sì 191 (53%); No 168 (47%), bianche 3, nulle 3

Riva Trigoso (votanti 551): Sì 288 (53%); No 260 (47%), bianche 1, nulle 2

Sestri Ponente (votanti 488): Sì 417 (85%); No 74 (15%), bianche 1, nulle 2

OSN (votanti 48): Sì 32 (68%); No 15 (32%), bianche 0, nulle 1

Isotta Fraschini (votanti 115): Sì 107 (94 %); No 7 (6%), bianche 0, nulle 1

 

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: